Cidade Nome da Etec Média Observações Adamantina Etec Prof. Eudécio Luiz Vicente 52,88 1º lugar entre as escolas públicas da cidade Adamantina Etec Engº Herval Bellusci 42.67 3º lugar entre as escolas públicas da cidade […]
Cidade
|
Nome da Etec
|
Média
|
Observações
|
Adamantina
|
Etec Prof. Eudécio Luiz Vicente
|
52,88
|
1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Adamantina
|
Etec Engº Herval Bellusci
|
42.67
|
3º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Americana | Etec Polivanlente de Americana | 60,52 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Amparo
|
Etec João Belarmino
|
55,61
|
1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Andradina | Etec Sebastiana Augusta de Moraes | 36,89 | 6º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Araraquara | Etec Anna de Oliveira Ferraz | 62,44 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Araras
|
Etec Prefeito Alberto Feres
|
55,71
|
1º lugar entre as escolas estaduais na cidade
|
Assis
|
Etec Pedro D´Arcádia
|
55,12
|
1º lugar entre as escolas oficiais da cidade
|
Barra Bonita | Etec Comendador João Rays | 59,97 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Barretos
|
Etec Cel. Raphael Brandão
|
53,97
|
1º lugar entre as escolas públicas da região
|
Batatais | Etec Antônio de Pádua Cardoso | 59,89 | 1º lugar entre as escolas públicas da região |
Botucatu | Etec Dr. Domingos Minicucci Filho | 60,08 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade. 3º lugar entre as particulares da cidade |
Cabrália Paulista | Etec Astor de Mattos Carvalho | 43,15 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Caçapava | Etec Machado de Assis | 57,3 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Cachoeira Paulista | Etec de Cachoeira Paulista | 54.11 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Cafelândia | Etec Profª Helcy Moreira Martins Aguiar | 50,47 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Campinas | Etec Cons. Antônio Prado | 66,71 | 2º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Campinas | Etec Bento Quirino | 62,5 | 3º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Cândido Mota | Etec Prof. Luiz Pires Barbosa | 46,1 | 1º lugar das escolas estaduais do município. |
Casa Branca | Etec Dr. Francisco Nogueira de Lima | 50,05 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Catanduva | Etec Elias Nechar | 55,46 | 1º lugar das escolas estaduais do município |
Cerqueira César | Etec Prefeito José Esteves | 44,38 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Cruzeiro | Etec Prof. José Sant’Ana de Castro | 56,86 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Dracena | Etec Profª Carmelina Barbosa | 43,93 | 3º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Franca | Etec Prof. Carmelino Corrêa Júnior | 45,69 | |
Franca
|
Etec Dr. Júlio Cardoso
|
62,84
|
1º lugar entre as escolas públicas da cidade. 5º lugar entre as particulares da cidade
|
Garça
|
Etec Monsenhor Antônio Magliano
|
46,46
|
1º lugar entre as escolas públicas da cidade
|
Garça | Etec Dep. Paulo Ornellas Carvalho de Barros | 44,67 | 3º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Guaratinguetá | Etec Alfredo de Barros Santos | 51,25 | 2º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Hortolândia
|
Etec de Hortolândia
|
57,77
|
2º lugar entre as escolas públicas da cidade
|
Igarapava | Etec Antônio Junqueira da Veiga | 39,54 | 3º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Ipaussu
|
Etec Prof. Pedro Leme Brisolla Sobrinho
|
61,76
|
1º lugar entre as escolas da cidade
|
Itapetininga | Etec Prof. Edson Galvão | 39,07 | |
Itapeva | Etec Dr. Demétrio Azevedo Júnior | 57,03 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Itatiba | Etec Rosa Perrone Scavone | 62,2 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Itu | Etec Martinho Di Ciero | 63,66 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Jacareí | Etec Cônego José Bento | 54,47 | |
Jales | Etec José Luiz Viana Coutinho | 49,13 | 3º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Jaú | Etec Joaquim Ferreira do Amaral | 55,39 | 1º lugar entre as escolas estaduais da cidade |
Jaú | Prof. Urias Ferreira | 37,17 | 9º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Jundiaí
|
Etec Benedito Storani
|
53,57
|
2º lugar entre as escolas públicas da cidade
|
Jundiaí | Etec Vasco Antônio Venchiarutti | 63,83 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Leme
|
Etec Dep. Salim Sedeh
|
59,66
|
2º lugar entre as escolas públicas da cidade
|
Limeira | Etec Trajano Camargo | 61,85 | 2º lugar entre as escolas estaduais da cidade. |
Marília
|
Etec Antônio Devisate
|
58,45
|
1º lugar entre as escolas públicas da cidade
|
Matão | Etec Sylvio de Mattos Carvalho | 53,4 | 2º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Miguelópolis | Etec Laurindo Alves de Queiroz | 35,71 | 2º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Mirassol | Etec Prof. Matheus Leite de Abreu | 44,19 | 2º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Mococa | Etec Francisco Garcia | 45,44 | 3º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Mococa | Etec João Baptista de Lima Figueiredo | 58,15 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Mogi das Cruzes | Etec Presidente Vargas | 65,46 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Mogi Mirim
|
Etec Pedro Ferreira Alves
|
66,58
|
1º lugar considerando as escolas públicas da cidade. 2º lugar considerando as escolas particulares. A mesma classificação se mantém considerando a micro região
|
Mongaguá | Etec Adolpho Berezin | 62,66 | 1º lugar considerando as escolas públicas da cidade. 1º lugar considerando as escolas particulares. |
Orlândia | Alcídio de Souza Prado | 62,59 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Osvaldo Cruz | Etec Amin Jundi | 55,4 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Ourinhos
|
Etec Jacinto Ferreira de Sá
|
57,45
|
1º lugar entre as escolas públicas da cidade.
|
Paraguaçu Paulista | Etec Augusto Tortolero Araújo | 49,24 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Penápolis | Etec João Jorge Geraissate | 41,79 | 3º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Pindamonhangaba | Etec João Gomes de Araújo | 57,58 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Piracicaba
|
Etec Cel. Fernando Febeliano da Costa
|
58,56
|
1º lugar entre as escolas públicas. 7º lugar entre as escolas particulares
|
Pres. Prudente
|
Etec Prof. Dr. Antônio Eufrásio de Toledo
|
46,23
|
3ª melhor escola pública da cidade
|
Pres. Venceslau
|
Etec de Pres. Venceslau
|
55,93
|
1º lugar entre as escolas públicas. 3º lugar entre as escolas particulares.
|
Quatá | Etec Dr. Luiza César Couto | 46,27 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Rancharia | Etec Dep. Francisco Franco | 41,33 | 3º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Rio Claro | Etec Prof. Armando Bayeux da Silva | 68,71 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Rio das Pedras | Etec Dr. José Coury | 43,63 | 2º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Santa Cruz do Rio Pardo | Etec Orlando Quagliato | 35,6 | 5º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Santa Rita do Passa Quatro | Etec Manoel dos reis Araújo | 48,07 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Santo André | Etec Júlio de Mesquita | 64,84 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Santos | Etec Aristóteles Ferreira | 62,23 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
São Bernardo do Campo | Etec “Lauro Gomes” | 62,28 | 1º lugar entre as escolas públicas e particulares do ABC |
São Caetano do Sul | Etec Jorge Street | 63,86 | 1º lugar entre as escolas públicas. 3º lugar entre as escolas particulares. |
São Carlos | Etec Paulino Botelho | 54,63 | 2º lugar entre as escolas públicas da cidade |
São Joaquim da Barra | Etec Pedro Badran | 54,18 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
São José do Rio Preto | Etec Philadelpho Gouvea Netto | 62,96 | 1º lugar entre as escolas públicas. |
São Manuel | Etec Dona Sebastiana de Barros | 47,85 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
São Paulo | Etec Albertin Einstein | 68,15 | 5º lugar entre as escolas públicas da cidade |
São Paulo | Etec Prof. Aprígio Gonzaga | 65,54 | 6ª melhor escola pública da cidade |
São Paulo
|
Etec Prof. Basílides de Godoy
|
68,13
|
4ª melhor escola pública da cidade. 22º lugar entre as escolas particulares da cidade
|
São Paulo | Etec Prof. Camargo Aranha | 63,66 | 9º lugar entre as escolas públicas da cidade |
São Paulo | Etec Carlos de Campos | 63,9 | 8º lugar entre as escolas públicas da cidade |
São Paulo | Etec Getúlio Vargas | 68,33 | 3º lugar entre as escolas públicas da cidade |
São Paulo | Etec Guaracy Silveira | 65,15 | 7º melhor escola pública da cidade |
São Paulo | Etec Prof. Horário Augusto da Silveira | 61,26 | 11º lugar entre as escolas públicas da cidade |
São Paulo | Etec José Rocha Mendes | 59,37 | 12º lugar entre as escolas públicas da cidade |
São Paulo
|
Etec Martin Luther King
|
61,91
|
10º lugar entre as escolas públicas da cidade |
São Paulo | Etec São Paulo | 73,77 | 2º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Sorocaba
|
Etec Fernando Prestes
|
59,38
|
2ª melhor escola pública da cidade. 10ª na classificação geral (escolas públicas e particulares)
|
Sorocaba
|
Etec Rubens de Faria e Souza
|
61,99
|
1º lugar entre as escolas públicas de Sorocaba
|
Taquaritinga | Etec Dr. Adail Nunes da Silva | 54,6 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Taquarivaí | Etec Dr. Dário Pacheco Pedroso | 47,14 | 1º lugar entre as escolas públicas da cidade |
Vera Cruz | Etec Paulo Guerreiro Franco | 40,58 | 2º lugar entre as escolas públicas da cidade |