Filtro de Daltonismo

Estudantes de Etecs destacam-se no Concurso Canguru de Matemática

Na competição deste ano, alunos de Escolas Técnicas Estaduais do CPS conquistaram 110 medalhas de ouro, 224 de prata e 456 de bronze, além de 600 menções honrosas

18 de junho de 2025 7:02 am Institucional, Premiação

Aluno medalhista da edição 2024 da competição, entre o diretor da Etec Bento Quirino (esq.) e o professor de matemática l Foto: Divulgação

Mais de 17 mil alunos de 49 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) participaram da edição 2025 do Concurso Canguru de Matemática. O número inclui 1.390 estudantes premiados, que conquistaram 110 medalhas de ouro, 224 de prata, 456 de bronze e 600 menções honrosas.

Entre os objetivos da competição, considerada uma das maiores do mundo, destacam-se o estímulo ao raciocínio lógico, a busca criativa para a solução de problema e o aprimoramento do ensino da matemático nos diversos níveis de ensino.

Na 17ª edição, duas Etecs sobressaíram-se pelas suas conquistas, ambas com 86 medalhas, englobando 27 menções honrosas. Na Capital, a Takashi Morita, localizada em Santo Amaro, ganhou 16 medalhas de ouro, 18 de prata e 25 bronze. Em Itatiba, a Etec Rosa Perrone Scavone obteve 14 medalhas de ouro, 16 de prata e 29 de bronze.

Origem francesa

Administrada pela Association Kangourou sans Frontières, a competição originou-se na França, em 1991, com dois professores franceses que batizaram o concurso com o nome Canguru (Kangourou) para homenagear um educador australiano, que, na década anterior, criou uma competição de sucesso em seu país com testes de múltipla escolha. 

Destinada a estudantes do terceiro ano do Ensino Fundamental até a última série do Ensino Médio, em 2025, o concurso envolveu cerca de 6 milhões de participantes em mais de 100 países. No Brasil, o número de inscritos superou 1,5 milhão.

Confira o número de medalhas que as Etecs conquistaram em 2025. As escolas estão listadas em ordem alfabética de municípios:

Município Unidade Ouro Prata Bronze Menção honrosa Total de medalhas Total de participantes
Amparo Etec João Belarmino 0 2 8 10 20 279
Arujá Etec Profª Luzia Maria Machado 0 0 5 13 18 240
Barra Bonita Etec Comendador João Rays 1 0 1 3 5 92
Bauru Etec Rodrigues de Abreu 0 4 10 6 20 81
Cajamar Etec Gino Rezaghi 0 0 2 0 2 70
Campinas Etec Bento Quirino 3 2 12 22 39 136
Etec Cons. Antônio Prado 5 5 14 10 34 226
Campo Limpo Paulista Etec Campo Limpo Paulista 1 4 2 14 21 385
Capão Bonito Etec Dr. Celso Charuri 0 4 3 4 11 103
Capital Etec Abdias do Nascimento 1 12 17 28 58 649
Etec Carlos de Campos 0 0 0 0 0 61
Etec da Vila Formosa 1 0 0 2 3 51
Etec de Heliópolis – Arquiteto Ruy Ohtake 0 0 1 1 2 29
Etec Guaracy Silveira 0 3 4 5 12 217
Etec Jardim Ângela 6 8 22 29 65 486
Etec Jornalista Roberto Marinho 3 9 17 20 49 505
Etec Takashi Morita  16 18 25 27 86 584
Cubatão Etec de Cubatão 0 1 1 7 9 504
Fernandópolis Etec Prof. Armando Jose Farinazzo 1 5 8 17 31 561
Guarujá Etec Alberto Santos Dumont 7 14 23 29 73 829
Guarulhos Etec de Guarulhos 7 5 10 17 39 168
Hortolândia Etec de Hortolândia 1 8 22 27 58 731
Ibaté Etec de Ibaté 0 0 1 1 2 255
Ibitinga Etec Ver. e Vice Pref. Sérgio da Fonseca 0 1 2 11 14 329
Itararé Etec de Itararé 2 1 2 5 10 345
Itatiba Etec Rosa Perrone Scavone 14 16 29 27 86 513
Jales Etec Dr. Jose Luiz Viana Coutinho 7 12 26 35 80 876
Jaú Etec Prof. Urias Ferreira 0 0 0 1 1 131
Jundiaí Etec Benedito Storani 2 6 4 4 16 67
Leme Etec Dep. Salim Sedeh 0 0 0 4 4 32
Miguelópolis Etec Laurindo Alves Queiroz 0 0 1 4 5 347
Mogi das Cruzes Etec Presidente Vargas 4 10 20 17 51 165
Nova Odessa Etec Ferrucio Humberto Gazzetta 2 4 18 24 48 685
Olímpia Etec Prof. Jose Carlos Seno Junior 3 4 8 4 19 84
Pirassununga Etec Ten. Aviador Gustavo Klug  1 3 3 12 19 546
Porto Feliz Etec de Porto Feliz 0 0 3 1 4 94
Rancharia Etec Dep. Francisco Franco  0 1 5 12 18 390
Ribeirão Preto Etec Jose Martimiano da Silva 1 7 20 20 48 1196
Rio Grande da Serra Etec de Rio Grande da Serra 0 1 3 6 10 684
Santa Bárbara d’Oeste Etec Dr. Prof José Dagnoni 6 5 14 20 45 769
Santa Fé do Sul Etec de Santa Fé do Sul 0 3 2 4 9 398
Santana de Parnaíba Etec Bartolomeu Bueno da Silva-Anhanguera 4 2 16 10 32 546
São Bernardo do Campo Etec Lauro Gomes 0 1 2 0 3 25
São Carlos Etec Paulino Botelho 0 3 6 7 16 117
São Joaquim da Barra Etec Pedro Badran 0 11 10 18 39 744
São José do Rio Preto Etec Philadelpho Gouvea Netto 1 4 1 5 11 130
São Pedro Etec Gustavo Teixeira 1 2 5 5 13 127
São Vicente Etec Drª Ruth Cardoso 3 9 16 16 44 296
Suzano Etec de Suzano 0 1 13 19 33 604
Taboão da Serra Etec de Taboão da Serra 6 13 19 17 55 353
Total de medalhas 110 224 456 600 1.390 17.835

Compartilhe


Veja também