Apesar das adversidades causadas pela pandemia, estudantes das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Paula Souza ingressaram nas principais instituições públicas de Ensino Superior do País
A partir da esq.: Estela, Bianca, Laurie, João, Livia e Lucas, aprovados nos vestibulares de 2021 | Foto: Divulgação
O ano de 2020, marcado pela escalada da pandemia, foi também tempo de aprendizado e superação para os alunos das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). A adaptação ao ensino online e a conquista de mais autonomia foram habilidades necessárias, que serviram para ajudar no ingresso às universidades. Levantamento do Centro Paula Souza aponta que jovens de 140 Etecs conquistaram 2.061 vagas em instituições públicas de Ensino Superior do País. Desse total, 1.465 foram em universidades paulistas e 596 em faculdades de outros estados ou instituições federais.
Cuidado com o próximo
A Etec Rubens de Faria e Souza, de Sorocaba, registrou 26 aprovações. João Pedro Vilhena concluiu o Ensino Médio na unidade e é um dos calouros que está comemorando o resultado. Prodígio e resiliente, o jovem foi aprovado para Medicina na Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (Unesp), no ano anterior, mas resolveu persistir e tentar uma vaga no mesmo curso na Universidade de São Paulo (USP). Em 2021, entrou na batalha disputando uma vaga com outros 154 candidatos e foi aprovado em segundo lugar na USP da capital.
Com muito entusiasmo, João Pedro já está assistindo às aulas e elogia a receptividade dos professores e veteranos e as oportunidades de extensão universitária da faculdade. “São atividades em unidades de saúde onde começarei a praticar desde o primeiro ano do curso”. Gás e disposição não faltam ao jovem que, além de 8 horas diárias de aulas, trabalhos e provas, ainda arruma tempo para ser voluntário no cursinho popular MedEnsina e ajudar quem não pode pagar um curso preparatório para o vestibular.
Cientistas do futuro
Outro calouro que pode escolher em qual universidade estudar é Lucas Galbier, que concluiu o curso técnico de Informática Integrado ao Médio na Etec de Vargem Grande do Sul, e foi aprovado para o curso de Física em onze instituições públicas ⃰: UFSCar, Unifal, Furg, UFMT, UFMS, UEPB, Cefet, IFMG de Ouro Preto, IFSP de São João da Boa Vista, IF de Pernambuco e IF de Santa Catarina.
Lucas relembra que, no início do Ensino Médio, queria ser engenheiro civil, mas gostava tanto das aulas de física na Etec que mudou de planos. “A forma criativa como nos ensinavam e a paixão dos professores pela disciplina me ganharam”, explica.
Com brilho nos olhos, Lucas se recorda da aula em que o educador fez um balão de papel voar pela sala movido apenas pelo calor da fumaça. “Foi sensacional e o mais impressionante é que esse professor faz isso todos os dias e sempre com um sorrisão no rosto.” O mestre que inspirou Lucas é Fabiano Donizete, que dá aulas na unidade há mais de dez anos. O futuro físico está cheio de planos, como dar aulas depois de concluir a licenciatura e fazer mestrado e doutorado em Astrofísica.
A Etec de Vargem Grande do Sul inspirou outra aluna a optar pela área de ciências. Bianca Sagiorato foi aprovada em primeiro lugar para o curso de Biotecnologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Ela cursou o curso técnico de Informática para Web Integrado ao Médio (Etim) e o técnico de Administração. “O apoio dos meus professores ajudou não só no Vestibular, mas também na minha adaptação ao momento do isolamento social”, afirma.
Ritmo próprio
Egressos das Etecs brilharam também nas Artes. Laurie de Oliveira Pereira, ex-aluna do Ensino Médio da Etec de Embu, passou em primeiro lugar nos cursos de Música da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da USP. A jovem optou por estudar no interior, onde o curso tem modalidade bacharelado com habilitação em violão – instrumento que estuda há três anos. Com apenas 17 anos, Laurie é a mascote da turma, que tem pessoas bem mais velhas e experientes, inclusive, com muitos anos de estudo em conservatórios.
Além da experiência musical e da vivência com a mãe, que é professora de órgão, Laurie atribui a boa colocação à performance como vestibulanda: “Com o ensino online eu tive de aprender a estudar sozinha e ganhei tempo para me dedicar ao vestibular”, afirma. A música entrou na vida dela por meio de uma bolsa da organização social Projeto Guri. Desde que ela se desligou a associação, passou a estudar sozinha.
Foco e força
Outra história inspiradora é da ex-aluna da Etec de Araçatuba Estela Gasparotto, aprovada em Medicina da USP de Bauru e Unicamp. Moradora da cidade de Braúna, a jovem rodava 86 quilômetros nos primeiros anos do Ensino Médio para assistir às aulas. No último ano, ela chegava a estudar mais de dez horas por dia para se preparar para o vestibular.
Além da disciplina, Estela procurou manter algumas práticas para entrar em uma das universidades mais concorridas do país: “Fazia provas de diferentes vestibulares, corrigia as questões para direcionar o estudo para os pontos mais fracos e procurava manter o conteúdo em dia para não acumular”, conta a estudante, que ressalta ainda a importância de se comportar nas aulas online como se fossem presenciais. “Não menos importante é a organização dos horários e deixar um tempo para o descanso”, finaliza.
Divisor de águas
A ex-aluna da Etec Irmã Agostina Lívia Pinaso se preparou durante dois anos para o tão sonhado curso de Medicina e neste ano foi aprovada em nono lugar na USP de Ribeirão Preto. Para a futura médica, o curso técnico de Química foi decisivo na escolha do curso superior: “Os professores da Etec me incentivaram a fazer pesquisa e isso me ajudou a acreditar que eu poderia passar no vestibular”.
A caloura fala com orgulho de seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que consistiu na criação de um método para tratar efluentes industriais contaminados por metais pesados e corantes. O TCC venceu a etapa brasileira do prêmio Água de Estocolmo de 2019 e a aluna representou o Brasil na final, realizada na capital sueca.
Saiba quem são os estudantes de outras Etecs aprovados em instituições públicas. As unidades aparecem por ordem alfabética de município:
Município | Etec | Estaduais | Total estaduais | Demais instituições públicas | Total |
Adamantina | Etec Prof. Eudécio Luiz Vicente | Fatec (4), Unicamp (1) | 5 | 1 | 6 |
Amparo | Etec João Belarmino | Unicamp (1), USP (2) | 3 | 0 | 3 |
Araçatuba | Etec Araçatuba | Unicamp (1), USP (5) | 6 | 7 | 13 |
Araraquara | Etec Profª Anna de Oliveira Ferraz | Fatec (1), Unicamp (1), USP (5) | 7 | 10 | 17 |
Araras | Etec Prefeito Alberto Feres | Fatec (1), Unicamp (2), USP (1) | 4 | 2 | 6 |
Assis | Etec Pedro D’Arcádia Neto | Unesp (3), USP (2) | 5 | 7 | 12 |
Avaré | Etec Prof. Fausto Mazzola | USP (1) | 1 | 3 | 4 |
Barra Bonita | Etec Comendador João Rays | Fatec (2), Unicamp (2), USP (6) | 10 | 9 | 19 |
Barretos | Etec Cel. Raphael Brandão | USP (1) | 1 | 4 | 5 |
Barueri | Etec de Barueri | Fatec (3), Unicamp (3), USP (7) | 13 | 6 | 19 |
Batatais | Etec Antônio de Pádua Cardoso | Fatec (2), Unicamp (3), USP (5) | 10 | 12 | 22 |
Bauru | Etec Rodrigues de Abreu | Fatec (6), Unesp (1), USP (1) | 8 | 0 | 8 |
Bebedouro | Etec Prof. Idio Zucchi | Unicamp (1), USP (3) | 4 | 6 | 10 |
Birigui | Etec Dr. Renato Cordeiro | Fatec (2), Unesp (8), USP (1) | 11 | 7 | 18 |
Botucatu | Etec Dr. Domingos Minicucci Filho | Fatec (26) | 26 | 3 | 29 |
Caçapava | Etec Machado de Assis | Fatec (2), Unicamp (1), USP (1) | 4 | 3 | 7 |
Cachoeira Paulista | Etec Prof. Marcos Uchôas Dos Santos Penchel | Fatec (1), USP (1) | 2 | 0 | 2 |
Caieiras | Etec Paulo do Carmo Monteiro | Fatec (6), Unicamp (2) | 8 | 2 | 10 |
Cajamar | Etec Gino Rezaghi | Fatec (1), Unicamp (2), USP (1) | 4 | 1 | 5 |
Campinas | Etec Conselheiro Antônio Prado | Fatec (1), Unicamp (28), Unesp (1), USP (9) | 39 | 2 | 41 |
Etec Bento Quirino | Fatec (3), Unesp (2), Unicamp (11), USP (8) | 24 | 2 | 26 | |
Campo Limpo Paulista | Etec de Campo Limpo Paulista | Fatec (6), Unicamp (2), USP (2) | 10 | 1 | 11 |
Cândido Mota | Etec Prof. Luiz Pires Barbosa | Fatec (7) | 7 | 1 | 8 |
Capão Bonito | Etec Dr. Celso Charuri | Fatec (1), USP (1) | 2 | 1 | 3 |
Capital | Etec Abdias do Nascimento | USP (2) | 2 | 2 | 4 |
Etec Prof. Adhemar Batista Heméritas | Fatec (8), Unesp (1) | 9 | 0 | 9 | |
Etec Albert Einstein | Unesp (1), Unicamp (1), USP (10) | 12 | 2 | 14 | |
Etec Prof. Basilides de Godoy | Fatec (1), USP (23) | 24 | 10 | 34 | |
Etec Cepam | Fatec (2), USP (1) | 3 | 2 | 5 | |
Etec Cidade Tiradentes | Fatec (7), Unicamp (2), USP (5) | 14 | 12 | 26 | |
Etec Profa. Dra. Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara | Fatec (2), USP (4) | 6 | 2 | 8 | |
Etec Guaracy Silveira | Fatec (1), USP (1) | 2 | 4 | 6 | |
Etec Irmã Agostina | Fatec (2), Unicamp (2), USP (10) | 14 | 2 | 16 | |
Etec de Itaquera | USP (6), Unicamp (1) | 7 | 0 | 7 | |
Etec de Itaquera II | Fatec (1), Unicamp (1), USP (3) | 5 | 7 | 12 | |
Etec Jardim Ângela | Fatec (5), Unicamp (2), USP (10) | 17 | 1 | 18 | |
Etec José Rocha Mendes | Fatec (2), USP (3) | 5 | 2 | 7 | |
Etec Mandaqui | Fatec (5), Unesp (4), Unicamp (4), USP (5) | 18 | 3 | 21 | |
Etec Martin Luther King | Fatec (7), Unicamp (1), USP (9) | 17 | 1 | 18 | |
Etec Parque Belém | Fatec (6), Unicamp (1), USP (5) | 12 | 9 | 21 | |
Etec Parque da Juventude | Fatec (2), USP (6) | 8 | 2 | 10 | |
Etec Paulistano | Fatec (7), USP (4) | 11 | 6 | 17 | |
Etec Raposo Tavares | Fatec (2), Unicamp (2), USP (6) | 10 | 3 | 13 | |
Etec Santa Ifigênia | Fatec (7), USP (1) | 8 | 0 | 8 | |
Etec São Mateus | Fatec (11), USP (1) | 12 | 1 | 13 | |
Etec São Paulo | Unicamp (30), USP (76) | 106 | 0 | 106 | |
Etec de Sapopemba | Fatec (5), Unicamp (1), USP (4) | 10 | 0 | 10 | |
Etec Takashi Morita | Unicamp (2), USP (5) | 7 | 0 | 7 | |
Etec Tiquatira | Fatec (4), Unicamp (5), USP (8) | 17 | 3 | 20 | |
Etec de Vila Formosa | USP (1) | 1 | 0 | 1 | |
Etec Zona Leste | Fatec (3), USP (1) | 4 | 0 | 4 | |
Carapicuíba | Etec de Carapicuíba | Fatec (6) | 6 | 0 | 6 |
Casa Branca | Etec Dr. Francisco Nogueira de Lima | Fatec (1), Unicamp (1) | 2 | 2 | 4 |
Catanduva | Etec Elias Nechar | 0 | 0 | 10 | 10 |
Cubatão | Etec Cubatão | Fatec (9), Unesp (1), | 10 | 3 | 13 |
Diadema | Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira | Fatec (4), USP (8) | 12 | 3 | 15 |
Dracena | Etec Profa. Carmelina Barbosa | USP (1) | 1 | 0 | 1 |
Embu das Artes | Etec de Embu | Fatec (5), Unicamp (4), USP (14) | 23 | 7 | 30 |
Fernandópolis | Etec Prof. Armando José Farinazzo | Fatec (7), Unicamp (5), USP (8) | 20 | 20 | 40 |
Franca | Etec Dr. Júlio Cardoso | Fatec (3), Unicamp (2), USP (4) | 9 | 6 | 15 |
Garça | Etec Monsenhor Antônio Magliano | Fatec (21) | 21 | 0 | 21 |
Etec Dep. Paulo Ornellas Carvalho de Barros | Fatec (3), Unesp (2) | 5 | 0 | 5 | |
Guariba | Etec Bento Carlos Botelho Do Amaral | Fatec (7), Unesp (1) | 8 | 3 | 11 |
Guarujá | Etec Alberto Santos Dumont | USP (3) | 3 | 5 | 8 |
Ibaté | Etec de Ibaté | Fatec (2), USP (3) | 5 | 3 | 8 |
Igarapava | Etec Antonio Junqueira da Veiga | Fatec (1) | 1 | 13 | 14 |
Iguape | Etec Eng. Agrônomo Narciso de Medeiros | USP (1) | 1 | 4 | 5 |
Itanhaém | Etec de Itanhaém | Fatec (4), Unicamp (3), USP (3) | 10 | 0 | 10 |
Itapira | Etec Joao Maria Stevanatto | Fatec (5), Unicamp (5), USP (3) | 13 | 7 | 20 |
Itaquaquecetuba | Etec de Itaquaquecetuba | Fatec (9), USP (1) | 10 | 8 | 18 |
Itararé | Etec de Itararé | Unesp (1), USP (1) | 2 | 3 | 5 |
Itatiba | Etec Rosa Perrone Scavone | Unicamp (3), USP (3) | 6 | 4 | 10 |
Itú | Etec Martinho Di Ciero | Fatec (1), Unicamp (2), USP (1) | 4 | 0 | 4 |
Ituverava | Etec Prof. José Ignácio Azevedo | _ | 0 | 9 | 9 |
Jacareí | Etec Cônego José Bento | Unesp (2), USP (2) | 4 | 2 | 6 |
Jales | Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho | Fatec (13), USP (1) | 14 | 1 | 15 |
Jaú | Etec Joaquim Ferreira do Amaral | Fatec (12), USP (4) | 16 | 4 | 20 |
Etec Prof. Urias Ferreira | Fatec (4) | 4 | 0 | 4 | |
Jundiaí | Etec Benedito Storani | Fatec (5), Unesp (2), Unicamp (14), USP (17) | 38 | 6 | 44 |
Etec Vasco Antonio Venchiarutti | Fatec (6), Unicamp (7), Unesp (1), USP (10) | 24 | 3 | 27 | |
Leme | Etec Dep. Salim Sedeh | Fatec (7), Unicamp (1), USP (4) | 12 | 4 | 16 |
Limeira | Etec Trajano Camargo | Fatec (2), Unicamp (14), USP (13) | 29 | 6 | 35 |
Lins | Etec de Lins | Fatec (13), USP (1) | 14 | 6 | 20 |
Lorena | Etec Padre Carlos Leôncio da Silva | Fatec (12) | 12 | 0 | 12 |
Mairiporã | Etec de Mairiporã | Fatec (1), Unesp (2), USP (3) | 6 | 11 | 17 |
Marília | Etec Antônio Devisate | Fatec (6), USP/FEA-RP (1) | 7 | 2 | 9 |
Matão | Etec Sylvio de Mattos Carvalho | Fatec (9), USP (1) | 10 | 2 | 12 |
Mauá | Etec de Mauá | Fatec (9) | 9 | 0 | 9 |
Mococa | Etec Francisco Garcia | Unicamp (1) | 1 | 3 | 4 |
Etec João Baptista de Lima Figueiredo | Fatec (10), Unicamp (1), USP (2) | 13 | 13 | 26 | |
Mogi das Cruzes | Etec Presidente Vargas | Fatec (2), Unicamp (6), USP (8) | 16 | 1 | 17 |
Olimpia | Etec Prof. José Carlos Seno Junior | Unicamp (4), USP (3) | 7 | 14 | 21 |
Orlândia | Etec Prof. Alcídio de Souza Prado | Fatec (1), USP (1) | 2 | 7 | 9 |
Osasco | Etec Prof. André Bogasian | Fatec (14), Unesp (2), Unicamp (3), USP (8) | 27 | 7 | 34 |
Etec Dr. Celso Giglio | Fatec (10), USP (4) | 14 | 6 | 20 | |
Osvaldo Cruz | Etec Amim Jundi | Fatec (2), USP (2) | 4 | 2 | 6 |
Palmital | Etec Prof. Mário Antonio Verza | Fatec (1), USP (1) | 2 | 0 | 2 |
Peruíbe | Etec de Peruíbe | USP (1) | 1 | 0 | 1 |
Piedade | Etec de Piedade | Fatec (4) | 4 | 1 | 5 |
Piracicaba | Etec Dep. Ary de Camargo Pedroso | Unicamp (3), USP (6) | 9 | 4 | 13 |
Etec Cel. Fernando Febeliano | Fatec (3), Unicamp (14), USP (35) | 52 | 11 | 63 | |
Pirassununga | Etec Tenente Aviador Gustavo Klug | Unicamp (3), USP (1) | 4 | 1 | 5 |
Poá | Etec de Poá | Fatec (3), Unicamp (2), USP (2) | 7 | 4 | 11 |
Porto Feliz | Etec Porto Feliz | Fatec (12) | 12 | 1 | 13 |
Praia Grande | Etec de Praia Grande | Fatec (4), USP (2) | 6 | 3 | 9 |
Presidente Prudente | Etec Prof. Adolpho Arruda Mello | Fatec (2), Unesp (1), Unicamp (1), USP (2) | 6 | 1 | 7 |
Presidente Venceslau | Etec Prof. Milton Gazzetti | Fatec (1), USP (1) | 2 | 3 | 5 |
Registro | Etec de Registro | Fatec (9), Unicamp (2), USP (4) | 15 | 6 | 21 |
Ribeirão Pires | Etec Prof.ª Maria Cristina Medeiros | Fatec (8), Unicamp (1), USP (2) | 11 | 9 | 20 |
Ribeirão Preto | Etec José Martimiano da Silva | Fatec (6), Unicamp (2), USP (6) | 14 | 2 | 16 |
Rio das Pedras | Etec Dr. José Coury | USP (3) | 3 | 1 | 4 |
Santa Bárbara d’Oeste | Etec Prof. Dr. José Dagnoni | Fatec (10), Unicamp (12), USP (4) | 26 | 12 | 38 |
Santa Isabel | Etec de Santa Isabel | Fatec (1), USP (1) | 2 | 0 | 2 |
Santa Rosa do Viterbo | Etec de Santa Rosa do Viterbo | Fatec (1), Unicamp (1) | 2 | 2 | 4 |
Santana de Parnaíba | Etec Profª Ermelinda Giannini Teixeira | Fatec (12), USP (2) | 14 | 0 | 14 |
Santo André | Etec Júlio de Mesquita | Fatec (6), Unicamp (1), USP (17) | 24 | 35 | 59 |
Santos | Etec Dona Escolástica Rosa | Fatec (3), USP (2) | 5 | 0 | 5 |
São Bernardo do Campo | Etec Lauro Gomes | Fatec (9), Unicamp (4), USP (52) | 65 | 51 | 116 |
São Caetano do Sul | Etec Jorge Street | Unicamp (2), Unesp (1), USP (3) | 6 | 5 | 11 |
São Carlos | Etec Paulino Botelho | Fatec (1) | 1 | 0 | 1 |
São José dos Campos | Etec Profª Ilza do Nascimento Pintus | Fatec (10), Unicamp (1), USP (1) | 12 | 8 | 20 |
São José do Rio Pardo | Etec Prof. Rodolpho José Del Guerra | USP (2) | 2 | 5 | 7 |
São Pedro | Etec Gustavo Teixeira | USP (3) | 3 | 0 | 3 |
São Roque | Etec de São Roque | Fatec (2), Unicamp (2), USP (1) | 5 | 0 | 5 |
São Vicente | Etec Drª. Ruth Cardoso | Fatec (7) | 7 | 3 | 10 |
Serrana | Etec Ângelo Cavalheiro | Unesp (1), USP (5) | 6 | 0 | 6 |
Sorocaba | Etec Armando Pannunzio | Fatec (2) | 2 | 4 | 6 |
Sorocaba | Etec Rubens de Faria e Souza | Fatec (5), Unicamp (3), USP (8) | 16 | 10 | 26 |
Suzano | Etec de Suzano | Fatec (3), Unicamp (3), USP (6) | 12 | 0 | 12 |
Taboão da Serra | Etec de Taboão da Serra | Fatec (2), USP (6) | 8 | 3 | 11 |
Taquaritinga | Etec Dr. Adail Nunes da Silva | Fatec (9), Unicamp (2), USP (1) | 12 | 2 | 14 |
Taquarituba | Etec Profª Terezinha Monteiro dos Santos | Fatec (4), Unesp (1), USP (5) | 10 | 6 | 16 |
Tatuí | Etec Salles Gomes | Fatec (8), Unicamp (2), USP (3) | 13 | 5 | 18 |
Tietê | Etec Dr. Nelson Alves Vianna | Fatec (2), Unicamp (1), USP (1) | 4 | 1 | 5 |
Tupã | Etec Prof. Massuyuki Kawano | Fatec (2), Unesp (2), Unicamp (1), USP (3) | 8 | 7 | 15 |
Vargem Grande do Sul | Etec de Vargem Grande do Sul | Fatec (2) | 2 | 10 | 12 |
Vera Cruz | Etec Paulo Guerreiro Franco | Fatec (8) | 8 | 5 | 13 |
Votorantim | Etec Prof. Elias Miguel Junior | Fatec (9) | 9 | 0 | 9 |
Votuporanga | Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga | Unesp (3) | 3 | 1 | 4 |
Total | 1465 | 596 | 2061 |
⃰ Instituições mencionadas na nota
Cefet – Centro Federal de Educação Tecnológica Campus Petrópolis
Fatec – Faculdade de Tecnologia do Estado
Furg – Universidade Federal do Rio Grande
IFMG – Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
IFSC – Instituto Federal de Santa Catarina
IFMG – Instituto Federal de Minas Gerais
IFPE – Instituto Federal de Pernambuco
IFSP – Instituto Federal de São Paulo
UEPB – Universidade Estadual da Paraíba
UFBP – Universidade Federal da Paraíba
UFMS – Universidade Federal
UFMT Universidade Federal
UFPE – Universidade Federal
UFSCar – Universidade Federal
Unesp – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Unicamp – Universidade Estadual de Campinas
Unifal -Universidade Federal de Alfenas
USP – Universidade de São Paulo