Levantamento mostra que alunos de 22 unidades se destacaram em nove das 32 modalidades dos Jeesp; estudantes participaram de competições convencionais e paralímpicas
Equipe feminina de dama da Etec Dr. Renato Cordeiro conquistou o primeiro lugar na etapa municipal | Foto: Divulgação
A partir dos fundamentos definidos pela Base Nacional Curricular Comum (BNCC), os Jogos Escolares do Estado de São Paulo – JEESP têm como objetivo promover, por meio da prática esportiva, a integração e o intercâmbio entre os estudantes das Unidades Escolares de Ensino Fundamental e Médio das redes públicas estadual, municipal e particular, além das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e Federais.
Um levantamento realizado pelo Centro Paula Souza (CPS) junto às Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) mostra que alunos de 22 unidades se destacaram em nove das 32 modalidades dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp).
As modalidades são divididas em dois segmentos: convencional e paradesporto (paralímpico). São elas: Atletismo, Atletismo Paralímpico, Badminton, Basquete 3×3 em cadeira de rodas, Basquetebol, Bocha Paralímpica, Ciclismo, Damas, Futebol de 5 Paralímpico, Futebol de 7 Paralímpico, Futsal, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Goalball Paralímpico, Halterofilismo Paralímpico, Handebol, Judô, Judô Paralímpico, Karatê, Natação, Natação Paralímpica, Parabadminton, Parataekwondo, Taekwondo, Tênis de Mesa, Tênis de Mesa Paralímpico, Tênis em cadeira de rodas, Vôlei de Praia, Voleibol, Voleibol sentado, Wrestling e Xadrez.
Conheça a relação dos alunos premiados, por ordem alfabética de municípios.
Atletismo
Município | Unidade | Aluno | Categoria | Classificação |
Ituverava | Etec Profº José Ignácio Azevedo Filho | Hugo Luiz Silva Cortez | 100 metros rasos | 3º |
Ituverava | Etec Profº José Ignácio Azevedo Filho | Luiz Otávio Dias Simião | 400 metros rasos | 2º |
Ituverava | Etec Profº José Ignácio Azevedo Filho | Josney Henrique Alves dos Santos | Salto em Distância | 1º |
Ituverava | Etec Profº José Ignácio Azevedo Filho | Jhenifer Juliana Silva Martins | 400 metros rasos | 2º |
Ituverava | Etec Profº José Ignácio Azevedo Filho | Bárbara Vitória Costa | 800 metros rasos | 3º |
Santana de Parnaíba | Etec Profª Ermelinda Giannini Teixeira | João Victor Farias | Salto em Altura / Salto Triplo | 2º/3º |
São Sebastião | Etec de São Sebastião | Eric Fontoura D’Elboux Neves | Salto em Distância | 1º |
Basquete
Município | Unidade | Classificação |
Capital | Etec Getúlio Vargas | 2º |
Franca | Etec Dr. Júlio Cardoso | 1º |
Itapeva | Etec Dr. Demétrio Azevedo Junior | 1º |
Mogi das Cruzes | Etec Presidente Vargas | 3º |
Ourinhos | Etec Jacinto Ferreira de Sá | 2º |
Damas e Xadrez
Município | Unidade | Aluno/Equipe | Categoria | Classificação |
Apiaí | Etec de Apiaí | Guilherme Henrique Teixeira Langner | Xadrez Individual | 2º |
Birigui | Etec Dr. Renato Cordeiro | Equipe | Damas Feminino | 1º |
Birigui | Etec Dr. Renato Cordeiro | Gustavo Henrique Apolinário da Silva | Xadrez Individual | 2º |
Birigui | Etec Dr. Renato Cordeiro | Equipe | Xadrez Masculino | 2º |
Birigui | Etec Dr. Renato Cordeiro | Equipe | Damas Masculino | 3º |
Birigui | Etec Dr. Renato Cordeiro | Equipe | Xadrez Feminino | 1º |
Franca | Etec Dr. Júlio Cardoso | Larissa Vitória Xavier Castro | Xadrez Individual | 1º |
Franca | Etec Dr. Júlio Cardoso | Gustavo Amâncio | Xadrez Individual | 2º |
Franca | Etec Dr. Júlio Cardoso | Equipe | Xadrez Feminino | 1º |
Franca | Etec Dr. Júlio Cardoso | Equipe | Xadrez Masculino | 1º |
Ituverava | Etec Profº José Ignácio Azevedo Filho | Equipe | Damas Masculino | 1º |
Ituverava | Etec Profº José Ignácio Azevedo Filho | Equipe | Xadrez Masculino | 2º |
Ituverava | Etec Profº José Ignácio Azevedo Filho | Pedro Henrique Vieira Silva | Xadrez Individual | 2º |
Ituverava | Etec Profº José Ignácio Azevedo Filho | Julya Isabely Rodrigues Correa | Xadrez Individual | 2º |
Mogi das Cruzes | Etec Presidente Vargas | Equipe | Xadrez Masculino | 1º |
Mogi das Cruzes | Etec Presidente Vargas | Nicolas Gabriel Alves da Costa | Xadrez Individual | 2º |
Mogi das Cruzes | Etec Presidente Vargas | Letícia Ayumi Seo | Xadrez Individual | 2º |
Mogi das Cruzes | Etec Presidente Vargas | Equipe | Xadrez Feminino | 2º |
Osvaldo Cruz | Etec Amim Jundi | Equipe | Dama Masculino | 1º |
Piracicaba | Etec Dep. Ary de Camargo Pedroso | Equipe | Xadrez Feminino | 1º |
Piracicaba | Etec Dep. Ary de Camargo Pedroso | Equipe | Xadrez Masculino | 3º |
São Sebastião | Etec de São Sebastião | Caio de Oliveira Pinheiro | Xadrez Individual | 2º |
São Sebastião | Etec de São Sebastião | Equipe | Xadrez Masculino | 3º |
Futsal, Futebol de Salão e Handebol
Município | Unidade | Categoria | Classificação |
Barretos | Etec Cel. Raphael Brandão | Handebol Masculino | 1º |
Birigui | Etec Dr. Renato Cordeiro | Futsal Feminino | 2º |
Capital | Etec Getúlio Vargas | Futsal Masculino | 3º |
Catanduva | Etec Elias Nechar | Futsal Feminino | 2º |
Igarapava | Etec Antônio Junqueira Veiga | Futsal Feminino | 3º |
Mogi das Cruzes | Etec Presidente Vargas | Handebol Feminino | 2º |
Osvaldo Cruz | Etec Amim Jundi | Handebol Feminino | 1º |
Ourinhos | Etec Jacinto Ferreira de Sá | Futsal Masculino | 1º |
São Sebastião | Etec de São Sebastião | Futebol de Salão Feminino | 2º |
Tênis de Mesa
Município | Unidade | Categoria | Classificação |
Araçatuba | Etec de Araçatuba | Tênis de Mesa Masculino | 1º |
Birigui | Etec Dr. Renato Cordeiro | Tênis de Mesa Feminino | 1º |
Ituverava | Etec Profº José Ignácio Azevedo Filho | Tênis de Mesa Feminino | 1º |
Ourinhos | Etec Jacinto Ferreira de Sá | Tênis de Mesa Masculino | 2º |
Voleibol
Município | Unidade | Categoria | Classificação |
Adamantina | Etec Profº Eudécio Luiz Vicente | Vôlei Masculino | 2º |
Apiaí | Etec de Apiaí | Vôlei Feminino | 1º |
Apiaí | Etec de Apiaí | Vôlei Masculino | 1º |
Araçatuba | Etec de Araçatuba | Vôlei Masculino | 1º |
Araçatuba | Etec de Araçatuba | Vôlei Feminino | 2º |
Campinas | Etec Conselheiro Antônio Prado | Vôlei Feminino | 1º |
Capital | Etec São Mateus | Vôlei Masculino | 3º |
Capital | Etec Getúlio Vargas | Vôlei Masculino | 1º |
Capital | Etec Getúlio Vargas | Vôlei Feminino | 1º |
Catanduva | Etec Elias Nechar | Vôlei Feminino | 1º |
Catanduva | Etec Elias Nechar | Vôlei Masculino | 2º |
Cequilho | Etec de Cequilho | Vôlei Feminino | 1º |
Ferraz de Vasconcelos | Etec de Ferraz de Vasconcelos | Vôlei Masculino | 2º |
Ferraz de Vasconcelos | Etec de Ferraz de Vasconcelos | Vôlei Feminino | 3º |
Franca | Etec Dr. Júlio Cardoso | Vôlei Feminino | 1º |
Franca | Etec Dr. Júlio Cardoso | Vôlei Masculino | 1º |
Itapetininga | Etec Darcy Pereira de Morais | Vôlei Masculino | 3º |
Itapeva | Etec Dr. Demétrio Azevedo Junior | Vôlei Feminino | 1º |
Ituverava | Etec Profº José Ignácio de Azevedo Filho | Vôlei Feminino | 3º |
Mogi das Cruzes | Etec Presidente Vargas | Vôlei Feminino | 1º |
Ourinhos | Etec Jacinto Ferreira de Sá | Vôlei Masculino | 2º |