Alunos de Etecs de Araraquara, da Capital e de Piracicaba conquistaram três medalhas de ouro; estudantes levaram também 17 pratas e 37 bronzes
Medalhistas serão convidados a participar do Programa de Iniciação Científica (PIC Jr.) | Foto: Freepik
Atualizada às 18h30*
Três medalhas de ouro, 17 de prata e 37 de bronze foi o saldo da participação dos alunos das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). Ao todo, foram 57 medalhas conquistadas por representantes de 36 unidades nesta 16ª edição da competição, realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e recursos do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).
Conquistaram medalhas de ouro os alunos Bruno Matheus Foschiani Ricardo, da Etec Profa. Anna de Oliveira Ferraz, localizada em Araraquara; Gabriel Cazzini Cardoso, da Etec Cel. Fernando Febeliano da Costa, de Piracicaba, e Isis Katherine Jardim A. Moreira, da Etec Martin Luther King, da Capital. Todos os medalhistas serão convidados a participar do Programa de Iniciação Científica (PIC Jr.) como incentivo e promoção do desenvolvimento acadêmico dos participantes.
Entre os professores premiados está Vânia Rosa Figueiredo Izidoro, da Etec Ferrucio Humberto Gazzetta, de Nova Odessa, localizada na Região de Campinas. Mais de 730 menções honrosas foram concedidas para alunos de 136 Etecs.
A Obmep foi criada em 2005, de acordo com seus organizadores, para estimular o estudo da matemática, identificar talentos na área e incentivar o ingresso em universidades, promover o aperfeiçoamento de professores de escolas públicas, contribuir para a melhoria da qualidade de educação básica e fomentar a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.
Confira abaixo, por ordem alfabética de municípios, todos os medalhistas das Etecs:
Ouro
Município | Unidade | Estudante |
Araraquara | Etec Profa. Anna de Oliveira Ferraz | Bruno Matheus Foschiani Ricardo |
Piracicaba | Etec Cel. Fernando Febeliano da Costa | Gabriel Cazzini Cardoso |
São Paulo | Etec Martin Luther King | Isis Katherine Jardim A. Moreira |
Prata
Município | Unidade | Estudante |
Barretos | Etec Cel. Raphael Brandão | Luís Henrique Gomes Maia |
Campinas | Etec Conselheiro Antônio Prado | Luis Henrique Domingues Bueno |
Cerquilho | Etec de Cerquilho | Luís Gustavo Martins |
Fernandópolis | Etec Prof. Armando José Farinazzo | Augusto Eredia Aiello Gazola |
Jaú | Etec Joaquim Ferreira do Amaral | Larissa Victoria do Amaral |
Leme | Etec Dep. Salim Sedeh | Arthur Trottmann Ramos |
Mogi das Cruzes | Etec Presidente Vargas | Enzo Yuji Wu |
Nicholas Eiti Dan | ||
Vitor Sasaki Venzel | ||
Monte Alto | Etec Alcides Cestari | Marina de Oliveira Martovic |
Olímpia | Etec Prof. José Carlos Seno Junior | Ana Beatriz Donadi |
Palmital | Etec Prof. Mario Antônio Verza | Kaiky Eduardo Alves Braga |
São José do Rio Preto | Etec Philadelpho Gouvea Netto | Pedro Santos Tokar |
São Paulo | Etec Guaracy Silveira | Lucas Porta Grecco Oliveira |
Etec Getúlio Vargas | Paulo Hideyuki Yamaguti | |
Etec São Paulo | Henrique Lam Ka Shing Chen | |
Taboão da Serra | Etec de Taboão da Serra | Erick Fernandes |
Bronze
Município | Unidade | Estudante |
Campinas | Etec Conselheiro Antônio Prado | Henrique Carvalho Quintana |
Caraguatatuba | Etec de Caraguatatuba | Geovana Vitória Torino |
Franca | Etec Dr. Júlio Cardoso | João Gabriel Neto Pereira |
Franco da Rocha | Etec de Franco da Rocha | RochaNicolas Santana da Silva Pinto |
Guarujá | Etec Alberto Santos Dumont | Leonardo Amaral Nascimento |
Itapeva | Etec Dr. Demétrio Azevedo Júnior | Rafael Fernandes do Carmo |
Jandira | Etec Pref. Braz Paschoalin | Renata da Conceição Veloso |
Jundiaí | Etec Benedito Storani | Wendell Natan Vieira dos Santos |
Mairinque | Etec de Mairinque | Igor Vinicius Silveira Feijó |
Mogi das Cruzes | Etec Presidente Vargas | João Pedro Oliveira do Prado |
Monte Alto | Etec Alcides Cestari | Lorhanne Gomes Martins |
Nova Odessa | Etec Prof. José Carlos Seno Junior | Nathan Henrique Guimarães Pizeti |
Pirassununga | Etec Ten. Aviador Gustavo Klug | Julia Gabrielly Gomes de Oliveira |
Santa Rosa de Viterbo | Etec de Santa Rosa de Viterbo | Cauã Rafael Baran Corato |
São Bernardo do Campo | Etec Lauro Gomes | Rafael Morais Juliani |
São Carlos | Etec Paulino Botelho | Guilherme Augusto Sanchez Barbosa |
Luiz Henrique Barbosa | ||
São José do Rio Preto | Etec Philadelpho Gouvea Netto | André Lucas Loubet Souza |
São Paulo | Etec Carlos de Campos | Roberta de Souza Pereira |
Etec de Itaquera | Daniel Correa Callabieto | |
Etec Guaracy Silveira | Bruno Lopes Yamamoto | |
Etec Jaraguá | André Gilberto da Silva Filho | |
Mariana Cristina da Silva Mattar | ||
Etec Jornalista Roberto Marinho | Renan Mello de Souza Cardoso | |
Etec Martin Luther King | Pedro Noboru Nakao Noronha | |
Rodrigo Hideki Imai | ||
Etec São Paulo | Caio Shoji Yamaguchi | |
Lucas Hideki Toyofuku Turri | ||
Luís Yudi Odake Ferreira | ||
Jonatas de Souza Santos | ||
Marcello Braga de Oliveira | ||
Roberto Lipari Genofre | ||
Vitór Nóbrega Vieira | ||
Etec Takashi Morita | Matheus Lopes Diniz |
Docente Premiada
Município |
Unidade |
Professora |
Nova Odessa |
Etec Ferrucio Humberto Gazzetta |
Vânia Rosa Figueiredo Izidoro |
*Diferentemente do informado inicialmente, a Escola Técnica de Paulínia não integra a lista de escolas do Centro Paula Souza premiadas na Obmep