O curso técnico mais procurado é o de Enfermagem, da Etec Carlos de Campos com 32,40 candidatos por vaga no período da manhã; Mecatrônica integrado ao Ensino Médio da Martin Luther King tem alta demanda com 604 inscritos disputando as 40 vagas
Demanda por curso e unidade está disponível na internet l Foto: Gastão Guedes
O curso técnico de Enfermagem é o mais concorrido no processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), repetindo a colocação dos sete últimos semestres.
Na Etec Carlos de Campos, a procura é de 32,40 candidatos por vaga. O curso de Enfermagem também aparece entre os mais disputados nas Etecs Parque da Juventude (21,53 c/v), Zona Sul (20,93 c/v), Rubens de Faria e Souza (18,33 c/v), Philadelpho Gouvêa Netto (15,15 c/v), Dra. Ruth Cardoso (14,38 c/v) e na Etec de Suzano (13,80).
Em relação aos cursos Técnicos Integrados ao Médio, pelo sétimo ano consecutivo o de Mecatrônica da Etec Martin Luther King tem a mais alta demanda: 604 inscritos vão disputar uma das 40 vagas oferecidas, o que representa 15,10 candidatos por vaga. O mesmo curso integra a lista dos mais procurados nas Etecs Presidente Vargas (12,13 c/v) e Júlio de Mesquita (11,35).
Quanto à demanda do Ensino Médio, mais uma vez a Etec Lauro Gomes, de São Bernardo do Campo, tem a maior relação candidato/vaga: 19,83.
Uma das novas opções de ensino também aparece na lista dos mais procurados: o Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional em Administração, que será oferecido na Etec Takashi Morita, tem 10,63 candidatos por vaga no processo seletivo para o primeiro semestre de 2018.
A prova do Vestibulinho será no dia 21 de janeiro.
A demanda por curso e unidade está disponível no site www.vestibulinhoetec.com.br.
Conheça os dez primeiros cursos das três modalidades de ensino:
Curso Técnico com o maior índice candidato/ vaga
Curso | Etec | Município | Vagas | Período | Inscritos | Demanda |
Enfermagem | Etec Carlos de Campos | Capital | 40 | Manhã | 1296 | 32,40 |
Processos Fotográficos | Etec de Artes | 30 | Noite | 768 | 25,60 | |
Enfermagem | Etec Parque da Juventude | 30 | Manhã | 646 | 21,53 | |
Enfermagem | Etec Zona Sul | 40 | Manhã | 837 | 20,93 | |
Teatro | Etec de Artes | 30 | Manhã | 586 | 19,53 | |
Enfermagem | Etec Rubens de Faria e Souza | Sorocaba | 30 | Tarde | 550 | 18,33 |
Enfermagem | Etec Philadelpho Gouvêa Netto | São José do Rio Preto | 40 | Noite | 606 | 15,15 |
Enfermagem | Etec Doutora Ruth Cardoso | São Vicente | 40 | Manhã | 575 | 14,38 |
Enfermagem | Etec de Suzano | Suzano | 40 | Manhã | 552 | 13,80 |
Dança | Etec de Artes | Capital | 30 | Noite | 381 | 12,70 |
Curso Técnico Integrado ao Médio com o maior índice candidato/ vaga
Curso | Etec | Munícipio | Vagas | Período | Inscritos | Demanda |
Mecatrônica Integrado ao Ensino Médio | Etec Martin Luther King | Capital | 40 | Integral | 604 | 15,10 |
Nutrição e Dietética Integrado ao Ensino Médio | Etec Presidente Vargas |
Mogi das Cruzes |
40 | 573 | 14,33 | |
Administração Integrado ao Ensino Médio | Etec Presidente Vargas | 40 | 538 | 13,45 | ||
Biotecnologia Integrado ao Ensino Médio | Etec Conselheiro Antonio Prado | Campinas | 40 | 525 | 13,13 | |
Mecatrônica Integrado ao Ensino Médio | Etec Presidente Vargas | Mogi das Cruzes | 40 | 485 | 12,13 | |
Mecatrônica Integrado ao Ensino Médio | Etec Júlio de Mesquita | Santo André | 40 | 454 | 11,35 | |
Informática Integrado ao Ensino Médio | Etec Bento Quirino | Campinas | 35 | 385 | 11,00 | |
Informática Integrado ao Ensino Médio | Etec de São Paulo | Capital | 40 | 428 | 10,70 | |
Design de Interiores Integrado ao Ensino Médio | Etec Presidente Vargas | Mogi das Cruzes | 40 | 418 | 10,45 | |
Informática integrado ao Ensino Médio | Etec Zona Leste | Capital | 40 | 418 | 10,45 |
Etecs com maior índice candidato/ vaga para o Ensino Médio
Curso | Etec | Município | Vagas | Período | Inscritos | Demanda |
Ensino Médio | Etec Lauro Gomes | São Bernardo do Campo | 40 | Manhã | 793 | 19,83 |
Etec Getúlio Vargas | Capital | 35 | 481 | 13,74 | ||
Etec Guaracy Silveira | 40 | 519 | 12,98 | |||
Etec de Embu | Embu das Artes | 40 | 510 | 12,75 | ||
Etec Rubens de Faria e Souza | Sorocaba | 40 | 493 | 12,33 | ||
Etec Doutora Ruth Cardoso | São Vicente | 80 | 911 | 11,39 | ||
Etec Prof. Horácio Augusto da Silveira | Capital | 40 | 449 | 11,23 | ||
Etec Profª Anna de Oliveira Ferraz | Araraquara | 40 | 441 | 11,03 | ||
Etec de Cotia | Cotia | 40 | 361 | 9,03 | ||
Etec Profª Maria Cristina Medeiros | Ribeirão Pires | 40 | 360 | 9,00 |
Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) e pela internet.