Neste primeiro semestre, estudantes dos Ensinos Médio e Técnico integrado ao Médio das Etecs conquistaram mais de 3,6 mil vagas em universidades e faculdades públicas
Considerando apenas as públicas paulistas, estudantes das Etecs conquistaram cerca de 2 mil vagas l Foto: Gastão Guedes
O resultado dos processos seletivos comprova a qualidade do ensino oferecido nas unidades do Centro Paula Souza. De acordo com levantamento realizado junto às Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), estudantes dos Ensinos Médio e Integrado conquistaram mais de 3,7 mil vagas em instituições públicas de Ensino Superior neste primeiro semestre. Considerando apenas instituições paulistas – Faculdade de Medicina de Marília (Famema), Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp), Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade de São Paulo (USP) –, o número de aprovados foi de aproximadamente 2 mil.
Na Etec Albert Einstein, da Capital, os irmãos gêmeos Matheus e Thiago Cobucci, que concluíram o Ensino Médio na unidade, foram os dois primeiros colocados na Faculdade de Direito da USP, que tem um dos processos seletivos mais concorridos do Brasil. Outro que conquistou o primeiro lugar em curso da USP foi Thiago Francisco, ex-aluno da Etec de Araçatuba. Ele vai estudar Engenharia Física.
O concluinte do Ensino Médio da Etec de Hortolândia, Davson Mendes, também foi aprovado em primeiro lugar no curso de Letras com bacharelado em Libras da Universidade Federal de São Carlos (UfsCar). Já Gabriel de Souza, que se formou na Etec Prof. Massuyuki Kawano, localizada em Tupã, na Região de Marília, foi aprovado em quatro universidades públicas: Engenharia de Materiais e Manufatura na USP, e Química na Universidade Estadual de Maringá (UEM), Unesp e Unicamp.
Entre as unidades que participaram do levantamento, os alunos da Etec Conselheiro Antonio Prado, conhecida como Etecap, de Campinas, conquistaram a maior quantidade de vagas: 125.
Veja o número de vagas que cada Etec conquistou. As unidades aparecem por ordem alfabética de município:
Município | Etec | Estaduais | Total estaduais | Demais instituições | Total |
Adamantina | Etec Prof. Eudécio Luiz Vicente | Fatec (2); USP (1); Unesp (3) | 6 | 1 | 7 |
Aguaí | Etec Arnaldo Pereira Cheregatti | Unesp (2) | 2 | 7 | 9 |
Americana | Etec Polivalente de Americana | Fatec (9); USP (4); Unicamp (3); Unesp (9) | 25 | 2 | 27 |
Amparo | Etec João Belarmino | USP (2); Unicamp (2); Unesp (7) | 11 | 8 | 19 |
Apiaí | Etec de Apiaí | Fatec (1); USP (1) | 2 | 3 | 5 |
Araçatuba | Etec de Araçatuba | Fatec (4); USP (5); Unesp (13) | 22 | 17 | 39 |
Araraquara | Etec Profª Anna de Oliveira Ferraz | Fatec (1); USP (3); Unicamp (1); Unesp (11) | 16 | 17 | 33 |
Arujá | Etec Professora Luzia Maria Machado | Fatec (1); USP (1) | 2 | 1 | 3 |
Assis | Etec Pedro D’Arcádia Neto | Fatec (5); USP (2); Unesp (16) | 23 | 39 | 62 |
Atibaia | Etec Prof. Carmine Biagio Tundisi | Fatec (17); USP (2); Unicamp (2) | 21 | 0 | 21 |
Avaré | Etec Prof. Fausto Mazzola | USP (3); Unicamp (1); Unesp (7) | 11 | 11 | 22 |
Barra Bonita | Etec Comendador João Rays | USP (5); Unicamp (1); Unesp (21) | 27 | 9 | 36 |
Barretos | Etec Coronel Raphael Brandão | Fatec (1); USP (4); Unicamp (1); Unesp (5) | 11 | 17 | 28 |
Barueri | Etec de Barueri | Fatec (3); USP (8); Unicamp (1); Unesp (2) | 14 | 14 | 28 |
Batatais | Etec Antonio de Pádua Cardoso | Fatec (2); USP (9); Unicamp (1); Unesp (7) | 19 | 16 | 35 |
Bauru | Etec Rodrigues de Abreu | Fatec (1); USP (4); Unesp (11) | 16 | 6 | 22 |
Bebedouro | Etec Prof. Ídio Zucchi | Fatec (2); USP (5); Unicamp (1); Unesp (5) | 13 | 22 | 35 |
Birigui | Etec Dr. Renato Cordeiro | 0 | 2 | 2 | |
Botucatu | Etec Dr. Domingos Minicucci Filho | Fatec (7); USP (1); Unesp (2) | 10 | 5 | 15 |
Cafelândia | Etec Profª Helcy Moreira Martins Aguiar | Fatec (1); Unesp (3) | 4 | 4 | 8 |
Cajamar | Etec Gino Rezaghi | Unesp (3); Unesp (1) | 4 | 8 | 12 |
Campinas | Etec Bento Quirino | Fatec (5); USP (11); Unicamp (15); Unesp (8) | 39 | 3 | 42 |
Etec Conselheiro Antonio Prado | Fatec (3); USP (17); Unicamp (53); Unesp (19) | 92 | 33 | 125 | |
Campo Limpo Paulista | Etec de Campo Limpo Paulista | Fatec (2); USP (1); Unicamp (1); Unesp (2); Famema (1) | 7 | 4 | 11 |
Cândido Mota | Etec Professor Luiz Pires Barbosa | Fatec (4); Unesp (7) | 11 | 8 | 19 |
Capital | Etec Abdias do Nascimento | Fatec (4); USP (3) | 7 | 8 | 15 |
Etec Albert Einstein | Fatec (1); USP (7); Unicamp (1); Unesp (7) | 16 | 2 | 18 | |
Etec Prof. Adhemar Batista Heméritas | USP (1) | 1 | 4 | 5 | |
Etec de Artes | USP (6); Unicamp (2); Unesp (4) | 12 | 4 | 16 | |
Etec Prof. Basílides de Godoy | Fatec (7); USP (12); Unicamp (1); Unesp (1) | 21 | 9 | 30 | |
Etec Carlos de Campos | Fatec (6); USP (6); Unesp (3) | 15 | 14 | 29 | |
Etec Carolina Carinhato Sampaio | Fatec (2); USP (1); Unicamp (1); Unesp (1) | 5 | 3 | 8 | |
Etec Cepam | USP (4) | 4 | 4 | 8 | |
Etec Cidade Tiradentes | Fatec (1); USP (2); Unesp (1) | 4 | 8 | 12 | |
Etec Dra Maria Augusta Saraiva | Fatec (1); USP (2); Unicamp (1); Unesp (2) | 6 | 0 | 6 | |
Etec Getúlio Vargas | USP (26); Unicamp (4); Unesp (8) | 38 | 24 | 62 | |
Etec Guaracy Silveira | USP (21); Unicamp (3); Unesp (5) | 29 | 42 | 71 | |
Etec Irmã Agostina | Fatec (5); USP (12); Unicamp (5); Unesp (4) | 26 | 12 | 38 | |
Etec Jaraguá | Fatec (3); USP (5); Unesp (1) | 9 | 8 | 17 | |
Etec Jardim Ângela | Fatec (2); USP (11); Unicamp (1); Unesp (2) | 16 | 4 | 20 | |
Etec Mandaqui | Fatec (3); USP (7) | 10 | 1 | 11 | |
Etec Martin Luther King | Fatec (3); USP (4); Unesp (3) | 10 | 12 | 22 | |
Etec Parque Belém | Fatec (5); USP (5); Unesp (2) | 12 | 8 | 20 | |
Etec Paulistano | USP (2); Unicamp (1); Unesp (2) | 5 | 8 | 13 | |
Etec Profa Dra Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara | Fatec (2); USP (3); Unicamp (2); Unesp (1) | 8 | 8 | 16 | |
Etec Raposo Tavares | USP (3); Unesp (2) | 5 | 2 | 7 | |
Etec São Mateus | Fatec (6); USP (5) | 11 | 15 | 26 | |
Etec São Paulo | Fatec (5); USP (26); Unicamp (9); Unesp (21) | 61 | 5 | 66 | |
Etec Tereza Aparecida Cardoso Nunes de Oliveira | Fatec (7); USP (2); Unicamp (2); Unesp (3) | 14 | 4 | 18 | |
Etec de Tiquatira | Fatec (1); USP (10); Unicamp (1); Unesp (1) | 13 | 10 | 23 | |
Etec Zona Leste | Fatec (5); USP (4); Unicamp (1) | 10 | 2 | 12 | |
Catanduva | Etec Elias Nechar | Fatec (5); USP (2); Unesp (9) | 16 | 12 | 28 |
Cerqueira César | Etec Prefeito José Esteves | USP (1); Unesp (2) | 3 | 1 | 4 |
Cerquilho | Etec de Cerquilho | Fatec (3) | 3 | 0 | 3 |
Cotia | Etec de Cotia | Fatec (4); USP (5); Unesp (6) | 15 | 10 | 25 |
Cubatão | Etec de Cubatão | Fatec (7); USP (3) | 10 | 14 | 24 |
Diadema | Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira | Fatec (4); USP (3) | 7 | 6 | 13 |
Fernandópolis | Etec Prof. Armando José Farinazzo | Fatec (18); USP (2); Unesp (18) | 38 | 57 | 95 |
Ferraz de Vasconcelos | Etec de Ferraz de Vasconcelos | Fatec (8); USP (3) | 11 | 1 | 12 |
Franca | Etec Dr. Júlio Cardoso | Fatec (3); USP (3); Unesp (6) | 12 | 78 | 90 |
Francisco Morato | Etec de Francisco Morato | Fatec (2); USP (4); Unesp (1) | 7 | 12 | 19 |
Franco da Rocha | Etec Doutor Emílio Hernandez Aguilar | Fatec (6); USP (5); Unicamp (1); Unesp (2) | 14 | 8 | 22 |
Garça |
Etec Monsenhor Antônio Magliano | Fatec (22); Unesp (10) | 32 | 3 | 35 |
Etec Deputado Paulo Ornellas Carvalho de Barros | Fatec (1); Unesp (2) | 3 | 0 | 3 | |
Guaratinguetá | Etec Professor Alfredo de Barros Santos | Fatec (10); Unicamp (1); Unesp (4) | 15 | 8 | 23 |
Guariba | Etec Bento Carlos Botelho do Amaral | Fatec (4); USP (1) | 5 | 7 | 12 |
Guarujá | Alberto Santos Dumont | Fatec (1); USP (2); Unesp (1) | 4 | 21 | 25 |
Hortalândia | Etec de Hortolândia | Fatec (3); USP (2); Unicamp (8); Unesp (5) | 18 | 6 | 24 |
Ibaté | Etec de Ibaté | Fatec (7); USP (1); Unicamp (1); Unesp (9) | 18 | 18 | 36 |
Iguape | Etec Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros | 0 | 2 | 2 | |
Ilha Solteira | Etec de Ilha Solteira | Unicamp (1); Unesp (13) | 14 | 17 | 31 |
Ipaussu | Etec Prof. Pedro Leme Brisolla Sobrinho | Fatec (4); USP (1); Unesp (1) | 6 | 13 | 19 |
Itanhaém | Etec de Itanhaém | Fatec (9); USP (3); Unesp (4) | 16 | 5 | 21 |
Itapetininga | Etec Darcy Pereira de Moraes | Fatec (4); USP (1); Unicamp (1); Unesp (4) | 10 | 14 | 24 |
Itapeva | Etec Dr. Demétrio Azevedo Júnior | Fatec (2); USP (1); Unesp (6) | 7 | 17 | 24 |
Itapira | Etec João Maria Stevanatto | Fatec (5); USP (4); Unicamp (6); Unesp (13) | 28 | 6 | 34 |
Itaquaquecetuba | Etec de Itaquaquecetuba | Fatec (13); USP (4); Unesp (1) | 18 | 24 | 42 |
Itararé | Etec de Itararé | Unesp (2) | 2 | 4 | 6 |
Itatiba | Etec Rosa Perrone Scavone | Fatec (1); USP (6); Unicamp (2); Unesp (8) | 17 | 2 | 19 |
Itu | Etec Martinho Di Ciero | Fatec (6); USP (3); Unesp (6) | 15 | 5 | 20 |
Jacareí | Etec Cônego José Bento | Fatec (1); USP (2); Unesp (4) | 7 | 10 | 17 |
Jales | Etec Doutor José Luiz Viana Coutinho | Fatec (5); Unesp (3) | 8 | 5 | 13 |
Jandira | Etec Prefeito Braz Paschoalin | Fatec (1) | 1 | 1 | 2 |
Jaú | Etec Joaquim Ferreira do Amaral | Fatec (14); USP (5); Unicamp (1); Unesp (12) | 32 | 20 | 52 |
Etec Professor Urias Ferreira | Fatec (4); Unesp (1) | 5 | 0 | 5 | |
Jundiaí | Etec Benedito Storani | Fatec (2); USP (7); Unicamp (8); Unesp (8) | 25 | 14 | 39 |
Etec Vasco Antonio Venchiarutti | Fatec (3); USP (7); Unicamp (7); Unesp (6) | 23 | 9 | 32 | |
Lençóis Paulista | Etec Cidade do Livro | Fatec (2); Unesp (12) | 14 | 11 | 25 |
Leme | Etec Deputado Salim Sedeh | USP (4); Unicamp (2); Unesp (7) | 13 | 13 | 26 |
Limeira | Etec Trajano Camargo | USP (16); Unicamp (6); Unesp (10) | 32 | 13 | 45 |
Lins | Etec de Lins | Fatec (7); USP (1); Unesp (1) | 9 | 4 | 13 |
Lorena | Etec Padre Carlos Leôncio da Silva | Fatec (10); USP (1) | 11 | 4 | 15 |
Mairiporã | Etec de Mairiporã | Fatec (5); USP (3); Unesp (4) | 12 | 19 | 31 |
Marília | Etec Antonio Devisate | Fatec (2); Unesp (4) | 6 | 7 | 13 |
Mauá | Etec de Mauá | Fatec (5); USP (1) | 6 | 6 | 12 |
Matão | Etec Sylvio de Mattos Carvalho | Fatec (10); Unesp (2) | 12 | 6 | 18 |
Miguelópolis | Etec Laurindo Alves de Queiroz | 0 | 6 | 6 | |
Mirassol | Etec Professor Matheus Leite de Abreu | Fatec (1); Unesp (1) | 2 | 1 | 3 |
Mococa | Etec Francisco Garcia | Fatec (7); Unesp (1) | 8 | 5 | 13 |
Etec João Baptista de Lima Figueiredo | Fatec (19); USP (3); Unicamp (1); Unesp (15) | 38 | 35 | 73 | |
Mogi das Cruzes | Etec Presidente Vargas | Fatec (2); USP (16); Unicamp (3); Unesp (12) | 33 | 6 | 39 |
Monte Aprazível | Etec Padre José Nunes Dias | 0 | 2 | 2 | |
Nova Odessa | Etec Ferrucio Humberto Gazzetta | Fatec (2); USP (1); Unicamp (4); Unesp (4) | 11 | 5 | 16 |
Novo Horizonte | Etec Profª Marinês Teodoro de Freitas Almeida | Fatec (5); USP (3); Unicamp (1); Unesp (5); Famerp (1) | 15 | 36 | 51 |
Olímpia | Etec Prof. José Carlos Seno Junior | USP (4); Unicamp (1); Unesp (6) | 11 | 24 | 35 |
Osasco | Etec Prof. André Bogasian | Fatec (12); USP (10); Unicamp (1); Unesp (2) | 25 | 24 | 49 |
Etec Dr. Celso Giglio | Fatec (7); USP (10); Unicamp (1); Unesp (1) | 19 | 6 | 25 | |
Osvaldo Cruz | Etec Amim Jundi | Fatec (5); USP (1); Unesp (7) | 13 | 10 | 23 |
Ourinhos | Etec Jacinto Ferreira de Sá | Fatec (3); Unesp (2) | 5 | 29 | 34 |
Piedade | Etec de Piedade | Fatec (2); USP (1) | 3 | 12 | 15 |
Piracicaba | Etec Deputado Ary de Camargo Pedroso | USP (4); Unesp (2) | 6 | 7 | 13 |
Etec Cel. Fernando Febeliano da Costa | Fatec (2); USP (18); Unicamp (9); Unesp (26) | 55 | 22 | 77 | |
Piraju | Etec Waldyr Duron Junior | Fatec (2) | 2 | 5 | 7 |
Pirassununga | Etec Tenente Aviador Gustavo Klug | USP (5); Unicamp (1); Unesp (3) | 9 | 10 | 19 |
Praia Grande | Etec de Praia Grande | Fatec (7); USP (1); Unesp (3) | 11 | 20 | 31 |
Presidente Prudente | Etec Prof. Adolpho Arruda Mello | Fatec (3); USP (1); Unesp (4) | 8 | 5 | 13 |
Presidente Venceslau | Etec Professor Milton Gazzetti | Unesp (2) | 2 | 3 | 5 |
Rancharia | Etec Deputado Francisco Franco | Fatec (11); Unesp (4) | 15 | 4 | 19 |
Registro | Etec de Registro | Fatec (2); USP (1); Unesp (4) | 7 | 17 | 24 |
Ribeirão Pires | Etec Professora Maria Cristina Medeiros | Fatec (12); USP (3) | 15 | 11 | 26 |
Ribeirão Preto | Etec José Martimiano da Silva | Fatec (1); USP (4) | 5 | 10 | 15 |
Rio Claro | Etec Prof. Armando Bayeux da Silva | USP (2); Unicamp (2); Unesp (18) | 22 | 3 | 25 |
Rio das Pedras | Etec Doutor José Coury | USP (1); Unesp (4) | 5 | 1 | 6 |
Santa Bárbara d’Oeste | Etec Prof. Dr. José Dagnoni | Fatec (1); USP (6); Unicamp (9); Unesp (13) | 29 | 2 | 31 |
Santa Isabel | Etec de Santa Isabel | Fatec (3); USP (1); Unesp (2) | 6 | 8 | 14 |
Santana de Parnaíba | Etec Bartolomeu Bueno da Silva – Anhanguera | USP (1); Unesp (2) | 3 | 4 | 7 |
Santo André | Etec Júlio de Mesquita | Fatec (3); USP (3); Unesp (3) | 9 | 20 | 29 |
Santos | Etec Dona Escolástica Rosa | USP (1) | 1 | 4 | 5 |
São Bernardo do Campo | Etec Lauro Gomes | Fatec (1); USP (19); Unicamp (1); Unesp (1) | 22 | 48 | 70 |
São Carlos | Etec Paulino Botelho | Fatec (1); Unesp (6) | 7 | 19 | 26 |
São Joaquim da Barra | Etec Pedro Badran | USP (2); Unesp (5) | 7 | 23 | 30 |
São José do Rio Pardo | Etec Prof. Rodolpho José Del Guerra | Fatec (3); USP (5); Unesp (9) | 17 | 7 | 24 |
São José do Rio Preto | Etec Philadelpho Gouvea Netto | Fatec (8); USP (3); Unicamp (2); Unesp (16) | 29 | 13 | 42 |
São José dos Campos | Etec Profª Ilza Nascimento Pintus | Fatec (10) | 10 | 13 | 23 |
São Pedro | Etec Gustavo Teixeira | USP (2); Unicamp (1); Unesp (7) | 10 | 11 | 21 |
São Sebastião | Etec de São Sebastião | Fatec (5) | 5 | 6 | 11 |
São Simão | Etec Prof. Francisco dos Santos | Unesp (1) | 1 | 5 | 6 |
São Vicente | Etec Drª Ruth Cardoso | Fatec (12); USP (2); Unicamp (1); Unesp (3) | 18 | 14 | 32 |
Serrana | Etec Ângelo Cavalheiro | USP (3); Unesp (1) | 4 | 6 | 10 |
Sorocaba | Etec Armando Pannunzio | Fatec (7); USP (2) | 9 | 5 | 14 |
Etec Fernando Prestes | Fatec (5); USP (3); Unicamp (2); Unesp (5) | 15 | 72 | 87 | |
Etec Rubens de Faria e Souza | Fatec (18); USP (8); Unicamp (1); Unesp (8) | 34 | 20 | 54 | |
Taquaritinga | Etec Dr. Adail Nunes da Silva | Fatec (2); USP (4); Unesp (5) | 11 | 3 | 14 |
Taquarituba | Etec Profª Terezinha Monteiro dos Santos | Fatec (3); Unicamp (1); Unesp (4) | 8 | 22 | 30 |
Tatuí | Etec Sales Gomes | Fatec (1); USP (3); Unicamp (1); Unesp (1) | 6 | 11 | 17 |
Tietê | Etec Doutor Nelson Alves Vianna | Fatec (2); Unesp (2) | 4 | 2 | 6 |
Teodoro Sampaio | Etec Profª Nair Luccas Ribeiro | Fatec (1); Unesp (1) | 2 | 5 | 7 |
Tupã | Etec Prof. Massuyuki Kawano | Fatec (3); USP (4); Unicamp (1); Unesp (44) | 52 | 11 | 63 |
Vargem Grande do Sul | Etec de Vargem Grande do Sul | USP (1) | 1 | 8 | 9 |
Vera Cruz | Etec Paulo Guerreiro Franco | Fatec (4); USP (1); Unesp (1) | 6 | 2 | 8 |
Votorantim | Etec Prof. Elias Miguel Júnior | Fatec (6) | 6 | 4 | 10 |
Votuporanga | Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga | USP (2); Unicamp (1); Unesp (7) | 10 | 8 | 18 |
Total Geral | 2.043 | 1.679 | 3.729 |
Atualizada em 11 de abril, às 17 horas